Tên sản phẩm | E25BMHS (CHÂN NGẮN) | E25BMHL (CHÂN DÀI) |
Chiều cao tấm đuôi ( mm/inch) | 423/16.7 | 550/21.7 |
Trọng lượng (kg) | 53 | 54.5 |
Dung tích (cm3) | 496 | 496 |
Đường kính x Hành trình ( mm ) | 72x61 | 72x61 |
Công suất (kw/hp) | 18.4/25.0 | 18.4/25.0 |
Vòng tua tối đa (rpm) | 4500-5500 | 4500-5500 |
Tỉ số nén | 6.2 | 7 |
Hệ thống nhiên liệu | Bộ chế hòa khí | Bộ chế hòa khí |
Hệ thống đánh lửa | CDI | CDI |
Tỉ số truyền | 13:27(2.08) | 13:27(2.08) |
Hệ thống lái | Lái tay | Lái tay |
Bôi trơn | Pha trộn trước | Pha trộn trước |
Hệ thống khởi động | Bằng tay | Bằng tay |
Nâng hạ | Bằng tay | Bằng tay |
Nâng hạ | - | - |
Dây tắt máy khẩn cấp | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Lái nước nông (cạn) | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Dòng điện | 80W Light coil only | 80W Light coil only |
Bộ sạc | - | - |
Hệ thống ngăn ngừa khởi động khi có số | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Cảnh báo quá nhiệt | - | - |
Ngăn ngừa vượt tốc | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Bộ lái vô lăng | - | - |
Đồng hồ vòng tua | - | - |
Đồng hồ nâng hạ | - | - |
Chân vịt | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Thùng nhiên liệu | 24 | 24 |
Hộp dụng cụ | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Dây khởi động khẩn cấp | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Bugi thay thế | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Click vào link để xem
© 2025 thuyenhoi.com. All Rights Reserved.