Mách bạn chiếc Thuyền hơi câu cá ngon bổ rẻ, giá cực tốt
Thuyền câu cá là hình ảnh thường thấy trong thơ ca, văn học dân gian Việt Nam. Thú vui câu cá đã tồn tại nhiều thế kỷ và càng phát triển mạnh mẽ hơn khi những chiếc Thuyền hơi câu cá xuất hiện
Chỉ cần 2 năm sau khi chính thức được phân phối tại Việt Nam Thuyền hơi Tadpole gấp gọn ngay lập tức đã chiếm được niềm tin của người tiêu dùng nhờ ưu điểm vượt trội về chất lượng, mẫu mã, độ bền cao và giá thành hết sức hợp lý. Những mẫu Thuyền Tadpole đã có mặt ở hầu khắp các bãi biển Việt Nam.
Giá Thuyền hơi Tadpole luôn được quan tâm
Chiếc xuồng hơi Tadpole giờ đây là món hàng hot được săn lùng của những người yêu thích du lịch khám phá, trải nghiệm sông nước. Chính vì thế giá thành của những chiếc Thuyền bơm hơi Tadpole luôn được quan tâm và cập nhật hàng ngày.
Nắm bắt được nhu cầu đó, Thuyenhoi.com sẽ update bảng giá, kèm những chương trình ưu đãi mới nhất tại đây giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn được mẫu Thuyền hơi cao su Tadpole yêu thích
MODEL | GIÁ BÁN | KÍCH CỠ(CM) | NẶNG(KG) |
ST230 | 5.500.000 | 230x120 | 19 |
ST270 | 6.000.000 | 270x120 | 20 |
MD230 sàn nhôm | 8.600.000 | 100x60x28 | 34 |
MD270 | 10.000.000 | 110x64x30 | 45 |
MD270 nguỵ trang | 11.500.000 | 110x64x30 | 45 |
MD300 | 12.000.000 | 110x64x30 | 47 |
MD330 | 14.500.000 | 111x64x34 | 49 |
SA300 | 12.500.000 | 110x64x32 | 48 |
SA330AL vách nhôm | 15.500.000 | 110x64x32 | 53 |
SA360 | 19.500.000 | 127x70x40 | 72 |
SA380 | 21.000.000 | 127x70x40 | 75 |
SA380 nguỵ trang | 22.500.000 | 127x70x40 | 75 |
SA400 | 24.000.000 | 129x72x42 | 80 |
SA420 | 26.500.000 | 129x72x42 | 84 |
SA420 nguỵ trang | 28.000.000 | 129x72x42 | 84 |
SA450 | 28.000.000 | 147x70x40 | 88 |
SA480 | 35.000.000 | 147x71x41 | 96 |
Chuối 3 SU3 | 10.000.000 | 80x50x28 | 14 |
Chuối 5 SU5 | 12.500.000 | 90x50x30 | 22 |
Chuối 7 SU7 | 13.500.000 | 90x50x30 | 24 |
Chuối 8 SU8 B | 16.500.000 | 100x60x28 | 38 |
Chuối 9 chỗ SU9 | 17.000.000đ | ||
Chuối 10 SU10 B | 18.500.000 | 100x60x28 | 46 |
Trượt thác 1 PL1 | 7.000.000 | ||
Trượt thác 2 PL2 | 8.000.000 | 230x120 | 26 |
Trượt thác 4 PL4 | 12.500.000 | 275x150 | 38 |
Trượt thác 6 PL6 | 16.500.000 | 250x170 | 42 |
Trượt thác 8 PL8 | 19.000.000 | 350x190 | 58 |
THƯƠNG HIỆU | MODEL | ĐVT | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|
HANGKAI | Hangkai 3.5HP 2 kỳ | Cái | 7.000.000 |
Hangkai 4HP 2 kỳ | Cái | 8.500.000 | |
Hangkai 4HP 4 kỳ làm mát bằng gió | Cái | 6.500.000 | |
Hangkai 6HP 2 kỳ | Cái | 16.000.000 | |
Hangkai 7HP 4 kỳ | Cái | 14.000.000 | |
Hangkai 12HP 2 kỳ | Cái | 23.000.000 | |
Hangkai 15HP 2 kỳ | Cái | 25.000.000 | |
MERCURY | Mercury 3.3Hp 2 kỳ | Cái | 19.000.000 |
Mercury 5HP 2 kỳ | Cái | 28.000.000 | |
Mercury 9.9Light 2 kỳ | Cái | 42.000.000 | |
Mercury 9.9HP 4 Kỳ | Cái | 48.500.000 | |
Mercury 15HP 2 kỳ | Cái | 46.000.000 | |
Mercury 20HP 4 kỳ (46kg) | Cái | 78.000.000 (có đề 83tr) | |
Mercury 30HP 2 kỳ (51kg) | Cái | 78.000.000 | |
TOHATSU | Tohatsu 3.5HP 2 kỳ | Cái | 18.600.000 |
Tohatsu 3.5HP 4 kỳ | Cái | 26.000.000 | |
Tohatsu 5HP 2 kỳ | Cái | 26.800.000 | |
Tohatsu 6HP 4 kỳ | Cái | 31.000.000 | |
Tohatsu 9.8HP 2 Kỳ | Cái | 36.800.000 | |
Tohatsu 9.8HP 4 kỳ | Cái | 48.500.000 | |
Tohatsu 15HP 2 kỳ | Cái | 45.999.000 | |
Tohatsu 15HP 4 kỳ | Cái | 67.000.000 | |
Tohatsu 18HP 2 kỳ | Cái | 49.000.000 | |
Tohatsu 30HP 2 kỳ | Cái | 61.399.000 | |
HIDEA | Hidea 3.5HP 2 kỳ | Cái | 8.200.000 |
Hidea 4.8HP 2 kỳ | Cái | 13.000.000 | |
Hidea 6HP 4 kỳ | Cái | 17.500.000 | |
Hidea 9.8HP | Cái | 26.000.000 | |
Hidea 18HP 2 kỳ | Cái | 29.000.000 | |
Hidea 25HP 2 kỳ | Cái | 36.000.000 | |
YAMAHA | Yamaha 15HP 2 kỳ | Cái | 65.000.000 |
Yamaha 25HP 2 kỳ | Cái | 78.000.000 | |
Yamaha 30HP 2 kỳ | Cái | 83.000.000 | |
Yamaha 20HP 4 kỳ | Cái | 110.000.000 | |
ĐỘNG CƠ ĐIỆN | Máy điện 0.3HP | Cái | 3.800.000 |
Máy điện 0.5HP | Cái | 4.800.000 | |
Máy điện 0.9HP | Cái | 5.500.000 | |
Máy điện 5HP 48V | Cái | 12.000.000 |
Xem thêm tại đây: Máy thủy gắn ngoài
STT | TÊN PHỤ KIỆN | ĐVT | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|
1 | Áo phao cứu hộ (đỏ,đen,rằn ri) | Cái | 650.000 |
2 | Áo phao cứu hộ có cổ (đỏ,rằn ri) | Cái | 950.000 |
3 | Áo phao cứu hộ trẻ em (rằn ri) | Cái | 450.000 |
4 | Bóp xăng | Cái | 200.000 |
5 | Mũ Mercury | Cái | 210.000 |
6 | Mái bạt che Thuyền (ghi) | Cái | 2.000.000 |
7 | Mái bạt che Thuyền (cờ đỏ sao vàng) | Cái | 2.000.000 |
8 | Thanh nẹp sàn nhôm dài | Cái | 450.000 |
9 | Vách Thuyền ST230 | Cái | 850.000 |
10 | Ghế nhôm | Cái | 400.000 |
11 | Tấm vách bắt máy màu đen | Cái | 800.000 |
12 | Tấm chắn vách | Cái | 100.000 |
13 | Van nước | Cái | 120.000 |
14 | Van hơi | Cái | 120.000 |
15 | Keo vá Thuyền Tadpole | 500ml | Hết hàng |
16 | Keo vá Thuyền | 1 lít | 900.000 |
17 | Keo vá Thuyền | 100ml | 300.000 |
18 | Lều tự bung | Cái | 850.000 |
19 | Bộ kit sửa Thuyền | Bộ | 350.000 |
20 | Túi chống nước | Cái | 450.000 |
21 | Bơm chân Tadpole | Cái | 450.000 |
22 | Bộ tay chèo SUP | Đôi | 450.000 |
23 | Bộ tay chèo Tadpole | Đôi | 600.000 |
24 | Tay chèo lẻ | Cái | 300.000 |
25 | Áo phao màu cam | Cái | 100.000 |
26 | Bơm hơi điện tích hợp Ắc Quy 12V - 1A | Cái | 650.000 |
27 | Bơm điện 650w - 220v | Cái | 3.200.000 |
28 | Cánh bơm Yamaha 4HP-6HP-6E0-44352-00 | Cái | 350.000 |
29 | Cánh bơm Yamaha 15HP | Cái | 450.000 |
30 | Cánh bơm Yamaha 3.5HP (6L5-44352-00) | Cái | 350.000 |
31 | Cánh bơm Hidea 4HP | Cái | 350.000 |
32 | Cánh bơm Mercury 30HP (47-16154-10) | Cái | 850.000 |
33 | Cánh bơm Mercury 15HP (47-803748) | Cái | 650.000 |
34 | Cánh bơm Mercury 3HP- 5HP (47-161154-3) | Cái | 350.000 |
35 | Cánh bơm nước Mecury 25HP (47-85089-3) | Cái | 850.000 |
36 | Cánh bơm nước Tohatsu 15-18HP (3LD-65021-0) | Cái | 850.000 |
37 | Chân Vịt Yamaha 8HP | Cái | 900.000 |
38 | Chân vịt Solas Pitch 10 | Cái | 2.600.000 |
39 | Chân vịt Solas Pitch 9 | Cái | 2.600.000 |
40 | Chân vịt Solas 25-30HP Part: 5211-099-12 | Cái | 2.700.000 |
41 | Chân Vịt Yamaha 9.9-15HP | Cái | 1.200.000 |
42 | Chân vịt Mercury 15HP | Cái | 2.600.000 |
43 | Chân vịt Mercury 5HP | Cái | 1.050.000 |
44 | CDI Yamaha | Cái | 850.000 |
45 | CDI Tohatsu 15-18HP (3G2-06060-2) | Cái | 5.000.000 |
46 | Cuộn điện Yamaha 15-18HP | Cái | 850.000 |
47 | Tay bắt máy | Cái | 400.000 |
48 | Dây khoá Mercury | Cái | 220.000 |
49 | Buzi NGK Nhật | Cái | 250.000 |
50 | Ốc giữ chân vịt 15-18HP | Cái | 150.000 |
51 | Bánh răng tiến 15-18HP | Cái | 1.000.000 |
52 | Bánh răng trung tâm 15-18HP | Cái | 600.000 |
53 | Bi quả dứa | Cái | 850.000 |
54 | Bộ đánh lửa (3LD-06050-1) | Cái | 2.500.000 |
55 | Rắc cắm bình xăng Yamaha (đực) | Cái | 250.000 |
56 | Rắc cắm bình xăng Yamaha (cái) | Cái | 150.000 |
57 | Lọc xăng tách nước Parker (R12T) | Cái | 2.500.000 |
58 | Bình xăng 5 lít | Cái | 750.000 |
59 | Bình xăng 12 lít | Cái | 1.300.000 |
60 | Bình xăng 24 lít | Cái | 1.600.000 |
61 | Dây bơm xăng loại 1 | Cái | 700.000 |
62 | Dây bơm xăng | Cái | 450.000 |
63 | Mỏ neo 3.2kg | Cái | 850.000 |
64 | Dây neo | Cái | 250.000 |
65 | Rắc cắm bình xăng Tohatsu | Cái | 850.000 |
66 | Công tắc khoá an toàn Yamaha | Cái | 100.000 |
67 | Dây khoá an toàn Yamaha | Cái | 100.000 |
68 | Dầu nhớt 2T | Cái | 80.000 |
69 | Bánh xe 25cm đỏ | Cặp | 3.000.000 |
70 | Bánh xe 30cm đỏ | Cặp | 3.300.000 |
71 | Bánh xe vách nhôm | Cặp | 2.000.000 |
72 | Rắc bình xăng | Cái | 350.000 |
73 | Phao hơi kéo ghế | Cái | 8.000.000 |
74 | Đệm đôi | Cái | 1.350.000 |
75 | Rắc cắm bình xăng Mercury | Cái | 550.000 |
76 | Vải PVC vá thuyền khổ 40cm | Cái | 600.000 |
77 | Chân vịt Hidea 25HP | Cái | 2.000.000 |
78 | Sàn hơi thuyền 3.8m | Cái | 4.500.000 |
79 | Sàn hơi thuyền 3.6m | Cái | 4.200.000 |
80 | Sàn hơi thuyền 3.3m | Cái | 4.000.000 |
81 | Ghế tựa | Cái | 2.000.000 |
Xem thêm tại đây: Phụ kiện Thuyền hơi
© 2025 thuyenhoi.com. All Rights Reserved.