| Model | MFS15E |
|---|---|
| Công suất | 15HP (11 kw) |
| Xi lanh | 2 |
| Dung tích xi lanh | 333 cc (20.3 cu.in.) |
| Đường kính và hành trình piston | 61 x 57 mm (2.40 x 2.24 in) |
| Khởi động | Bằng tay |
| Hệ thống lái | Lái tay |
| Hộp số | F-N-R |
| Tỷ số truyền | 2.15:1 (13:28) |
| Hệ thống đánh lửa | ATDC1゜- BTDC17゜ |
| Propeller Selection Range | 6" - 11.5" |
| Chiều cao | 15" (381cm) |
| Nhiên liệu | Xăng không chì |
| Loại nhớt | SAE 10W-30/40 |
| Bình xăng | 12 L (3.1 US Gal.) |
| Bình dầu | 800ml |
| Cân nặng | 43.0 Kg (94.8 lbs.) |
| Nguồn phát | 12V, 145W, 12A |
| Vòng tua tối đa (RPM) | 5,400 - 6,100 |
| Hệ thống ngăn ngừa khởi động khi có số | Tiêu chuẩn |
| Cảnh báo quá nhiệt | Tiêu chuẩn |
| Through-The-Prop Exhaust | Standard |
| Lái nước nông cạn | Tiêu chuẩn |
| Bảo hành | 18 tháng |

Tohatsu 15HP 4 kỳ model MFS15E
| Engine | 4 Stroke 2 Cylinder |
|---|---|
| Output | 15 ps (11.0 kw) |
| Displacement | 333 cc (20.32 cu.in.) |
| Bore x Stroke | 61 x 57 mm (2.40 x 2.24 in) |
| Starting | Electric or Manual |
| Control Type | Remote Control or Tiller Handle |
| Gear Shift | Forward - Neutral - Reverse |
| Gear Ratio | 2.15:1 (13:28) |
| Propeller Selection Range | 6" - 11.5" |
| Transom Height | 15", 20" |
| Fuel | Unleaded Gasoline (87 Octane) |
| Oil Type | 10W-30/40 |
| Oil Capacity | 1L (1.06 qt.) |
| Separate Fuel Tank | 12 L (3.1 US Gal.) |
| Weight* | 43 kg (94.8 lbs.) |
| Alternator Output | Optional: 12V, 145W, 12A |
| Max. RPM Range | 5,400 - 6,100 |
| Electronic Fuel Injection | Standard |
| Digital CD Ignition System | Standard |
| Start In Gear Protection | Standard |
| Thermostat Controlled Cooling System | Standard |
| Through-The-Prop Exhaust | Standard |
| Oil Pressure Warning | Standard |
| Shallow Water Drive | Standard |
| Power Tilt | Option |
© 2025 thuyenhoi.com. All Rights Reserved.