| Model | MFS6D |
|---|---|
| Công suất | 6 HP (4.4 kw) |
| Xi lanh | 1 |
| Dung tích xi lanh | 123 cc (7.5 cu.in.) |
| Đường kính và hành trình piston | 59 x 45 mm (2.32 x 1.77 in) |
| Khởi động | Bằng tay |
| Hệ thống lái | Lái tay |
| Hộp số | F-N-R |
| Tỷ số truyền | 2.15:1 |
| Hệ thống đánh lửa | CDI |
| Propeller Selection Range | 7.7" - 8.0" |
| Chiều cao | 15" (381cm) |
| Nhiên liệu | Xăng không chì |
| Loại nhớt | SAE 10W-30/10W-40 |
| Bình xăng | 12 L (3.17 US Gal.) |
| Bình dầu | 450ml |
| Cân nặng | 25.0 Kg (57.0000 lbs.) |
| Nguồn phát | 12V 60W 5A |
| Vòng tua tối đa (RPM) | 5,000 - 6,000 |
| Hệ thống ngăn ngừa khởi động khi có số | Tiêu chuẩn |
| Cảnh báo quá nhiệt | Tiêu chuẩn |
| Through-The-Prop Exhaust | Standard |
| Lái nước nông cạn | Tiêu chuẩn |
| Bảo hành | 18 tháng |

Tohatsu MSF6D
| MODEL | MFS6D |
| MODEL YEAR | 2021 |
| SKU | MFS6DS-21 |
| WEIGHT | 25kg |
| MANUFACTURER | Tohatsu |
| COUNTRY OF MANUFACTURE | Japan |
| HORSEPOWER | 6hp |
| SHAFT LENGTH | 15″ (Short) |
| STEERING | Tiller |
| STARTING | Manual |
| TRIM & TILT | Manual |
| FUEL DELIVERY | Carburetor |
| FUEL TANK | External |
| CYLINDER(S) | 1 |
| DISPLACEMENT | 123 cc (7.5 cubic inches) |
| BORE AND STROKE | 59 x 45 mm (2.32 x 1.77 inches) |
| FULL THROTTLE RPM RANGE | 5,000-6,000 RPM |
| IGNITION SYSTEM | Digital CD Ignition |
| INDUCTION SCAVENGING | OHV |
| VALVES PER CYLINDER | 2 |
| FUEL TYPE | Unleaded Gasoline (87 octane) |
| FUEL TANK / FUEL LINE | 3.1 Gal. Fuel Tank + Quick Connect Fuel Line |
| OIL TYPE | SAE 10W-30 or SAE 10W-40 (SF, SG, SH, SJ)` |
| OIL CAPACITY | 15 fl. oz. (450 ml) |
| LUBRICATION | Wet Sump |
| ALTERNATOR | Optional 12V 60W 5A (installation required) |
| COOLING SYSTEM | Water-Cooled, Thermostatically Controlled |
| SALTWATER RATED | Yes |
| GEAR RATIO | 2.15:1 |
| GEAR SHIFT | Forward-Neutral-Reverse (front mount shifter) |
| PROPELLER | 7.7″ Dia. X 8.0″ Pitch 3-Blade Aluminum |
| INTERNAL BATTERY | No |
© 2025 thuyenhoi.com. All Rights Reserved.