Model | MFS9.8BS |
---|---|
Công suất | 9.8 HP (7.2 kw) |
Xi lanh | 2 |
Dung tích xi lanh | 209 cc (12.8 cu.in.) |
Đường kính và hành trình piston | 55 x 44 mm (2.17 x 1.73 in) |
Khởi động | Bằng tay |
Hệ thống lái | Lái tay |
Hộp số | F-N-R |
Tỷ số truyền | 2.08:1 (13:27) |
Hệ thống đánh lửa | ATDC1゜- BTDC17゜ |
Phạm vi cánh quạt | 6.5" - 9.5" |
Chiều cao | 15" (381cm) |
Nhiên liệu | Xăng không chì |
Loại nhớt | SAE 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ) |
Bình xăng rời | 12 L (3.17 US Gal.) |
Bình dầu | 800ml |
Cân nặng | 37.0 Kg (81.5 lbs.) |
Nguồn phát | 12V, 80W, 6A |
Vòng tua tối đa (RPM) | 5,000 - 6,000 |
Hệ thống ngăn ngừa khởi động khi có số | Tiêu chuẩn |
Cảnh báo quá nhiệt | Tiêu chuẩn |
Through-The-Prop Exhaust | Standard |
Lái nước nông cạn | Tiêu chuẩn |
Bảo hành | 18 tháng |
Tohatsu 9.8HP 4 kỳ model MFS9.8BS
Engine | 4 Stroke 2 Cylinder |
---|---|
Output | 9.8 ps (7.2 kw) |
Displacement | 209 cc (12.8 cu.in.) |
Bore x Stroke | 55 x 44 mm (2.17 x 1.73 in) |
Starting | Electric or Manual |
Control Type | Remote Control or Tiller Handle |
Gear Shift | Forward - Neutral - Reverse |
Gear Ratio | 2.08:1 |
Propeller Selection Range | 6.5" - 9.5" |
Transom Height | 15", 20", 25" |
Fuel | Unleaded Gasoline (87 Octane) |
Oil Type | SAE 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ) |
Oil Capacity | 800 mL (27 fl. oz.) |
Separate Fuel Fuel Tank | 12 L (3.1 US Gal.) |
Weight* | 37 kg (81.5 lbs.) |
Alternator Output | Optional: 12V, 80W, 6A |
Max. RPM Range | 5,000 - 6,000 |
Digital CD Ignition System | Standard |
Start In Gear Protection | Standard |
Thermostat Controlled Cooling System | Standard |
Through-The-Prop Exhaust | Standard |
Oil Pressure Warning | Standard |
Shallow Water Drive | Standard |
Power Tilt | Option |
© 2025 thuyenhoi.com. All Rights Reserved.