Model | MX18EL |
---|---|
Công suất | 18HP (13.2 kw) |
Xi lanh | 2 |
Dung tích xi lanh | 294 cc (17.94 cu.in.) |
Đường kính và hành trình piston | 60 x 52 mm (2.36 x 2.05 in) |
Khởi động | Bằng tay |
Hệ thống lái | Lái tay |
Hộp số | F-N-R |
Tỷ số truyền | 1.85:1 (13:24) |
Propeller Selection Range | 6" - 11.5" |
Chiều cao | 20" (50.8cm) |
Nhiên liệu | Xăng không chì |
Loại nhớt | TCW-3 |
Bình xăng | 25 L (6.6 US Gal.) Separate Fuel Tank |
Cân nặng | 41.0 Kg (90 lbs.) |
Vòng tua tối đa (RPM) | 5,200 - 5,800 |
Hệ thống ngăn ngừa khởi động khi có số | Tiêu chuẩn |
Cảnh báo quá nhiệt | Tiêu chuẩn |
Through-The-Prop Exhaust | Standard |
Lái nước nông cạn | Tiêu chuẩn |
Bôi trơn | Pha trộn trước |
Bảo hành | 12 tháng |
Engine | Two Stroke 2 Cylinder |
---|---|
Output | 18 hp (13.2 kw) |
Displacement | 294 cc (17.94 cu.in.) |
Bore x Stroke | 60 x 52 mm (2.36 x 2.05 in) |
Starting | Manual |
Control Type | Tiller Handle |
Gear Shift | Forward - Neutral - Reverse |
Gear Ratio | 1.85:1 (13:24) |
Propeller Selection Range | 6" - 11.5" |
Transom Height | 15", 20", 25" |
Fuel | Unleaded Gasoline (87 Octane) |
Oil Type | Genuine recommended 2stroke engine oil (TCW-3) |
Fuel Tank | 25 L (6.6 US Gal.) Separate Fuel Tank |
Weight* | 41 Kg (90 lbs.) |
Alternator Output | Optional: 12V, 80W, 7A |
Max. RPM Range | 5,200 - 5,800 |
Start In Gear Protection | Standard |
Thermostat Controlled Cooling System | Standard |
Through-The-Prop Exhaust | Standard |
Shallow Water Drive | Standard |
Engine lubrication system | Premixed Fuel |
© 2024 thuyenhoi.com. All Rights Reserved.