Model | M3.5AB |
---|---|
Loại máy | Chân dài (L) - Chân ngắn (S) |
Công suất | 3.5 HP (1.8 kw) |
Xi lanh | 1 |
Dung tích xi lanh | 74.6 cc (4.55 cu.in.) |
Đường kính và hành trình piston | 55 x 43 mm (2.17 x 1.69 in) |
Khởi động | Bằng tay |
Hệ thống lái | Lái tay |
Hộp số | F-N |
Tỷ số truyền | A2: 2.15:1 (13:24) B2: 2.15:1 (13:28) |
Phạm vi cánh quạt | 4.5" - 7" |
Chiều cao | 20" (50.8cm) |
Nhiên liệu | Xăng không chì |
Loại nhớt | Nhớt 2 kỳ TCW-3 |
Bình xăng | 1.4 L (0.37 US Gal.) |
Cân nặng | 12.5 Kg (28 lbs.) |
Vòng tua tối đa RPM | 4,200 - 5,300 |
Hệ thống ngăn ngừa khởi động khi có số | Tiêu chuẩn |
Through-The-Prop Exhaust | Standard |
Lái nước nông cạn | Tiêu chuẩn |
Hệ thống bôi trơn | Pha trộn trước |
Bảo hành | 12 tháng |
Engine | Two Stroke 1 Cylinder |
---|---|
Output | 2.5 ps (1.8 kw) |
Displacement | 74.6 cc (4.55 cu.in.) |
Bore x Stroke | 55 x 43 mm (2.17 x 1.69 in) |
Starting | Manual |
Control Type | Tiller Handle |
Gear Shift | Forward - Neutral |
Gear Ratio | A2 type 1.85:1 (13:24), B2 type 2.15:1 (13:28) |
Propeller Selection Range | 4.5" - 7" |
Transom Height | 15", 20" |
Fuel | Unleaded Gasoline (87 Octane) |
Oil Type | Genuine recommended 2stroke engine oil (TCW-3) |
Fuel Tank | 1.4 L (0.37 US Gal.) Integral Tank |
Weight* | 12.5 Kg (28 lbs.) |
Max. RPM Range | 4,200 - 5,300 |
Start In Gear Protection | |
Engine lubrication system | Premixed Fuel |
© 2024 thuyenhoi.com. All Rights Reserved.