Model | MFS50A |
---|---|
Công suất | 50HP (36.8 kw) |
Xi lanh | 3 |
Dung tích xi lanh | 866 cc (52.9 cu.in.) |
Đường kính và hành trình piston | 70 x 75 mm (2.76 x 2.95 in) |
Khởi động | Bằng điện |
Hệ thống lái | Điều khiển từ xa |
Hộp số | F-N-R |
Tỷ số truyền | 2.08:1 (13:27) |
Hệ thống đánh lửa | ATDC1゜- BTDC17゜ |
Phạm vi cánh quạt | 7" - 17" |
Chiều cao | 15" (381cm) |
Nhiên liệu | Xăng không chì |
Loại nhớt | 10W-30/40 |
Bình xăng rời | 25 L (6.6 US Gal.) |
Bình dầu | 2.4L (0.63 US Gal.) w/filter |
Cân nặng | 95.0 Kg (209 lbs.) |
Nguồn phát | 12V, 252W, 21A |
Vòng tua tối đa (RPM) | 5,000 - 6,000 |
Hệ thống ngăn ngừa khởi động khi có số | Tiêu chuẩn |
Cảnh báo quá nhiệt | Tiêu chuẩn |
Through-The-Prop Exhaust | Standard |
Lái nước nông cạn | Tiêu chuẩn |
Bảo hành | 12 tháng |
Engine | 4 Stroke 3 Cylinder |
---|---|
Output | 50 ps (36.8 kw) |
Displacement | 866 cc (52.9 cu.in.) |
Bore x Stroke | 70 x 75 mm (2.76 x 2.95 in) |
Starting | Electric |
Control Type | Remote Control or Tiller Handle |
Gear Shift | Forward - Neutral - Reverse |
Gear Ratio | 2.08:1 (13:27) |
Propeller Selection Range | 7" - 17" |
Transom Height | 15", 20" |
Fuel | Unleaded Gasoline (87 Octane) or higher |
Oil Type | 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ) |
Oil Capacity | 2.4L (0.63 US Gal.) w/filter |
Fuel Tank | 25 L (6.6 US Gal.) Separate Fuel Tank |
Weight* | 95 kg (209 lbs.) |
Alternator Output | 12V, 252W, 21A |
Max. RPM Range | 5,000 - 6,000 |
Digital ECU Controlled Ignition System | Standard |
Electronic Fuel Injection | Standard |
Start In Gear Protection | Standard |
Thermostat Controlled Cooling System | Standard |
Through-The-Prop Exhaust | Standard |
Overheat Buzzer | Standard |
Power Trim and Tilt | Option |
Oil Pressure Warning | Standard |
Gass Assyst Tilt | Option |
© 2024 thuyenhoi.com. All Rights Reserved.