Model | MFS3.5BS |
---|---|
Loại máy | Chân ngắn (S) |
Công suất | 3.5HP (2.6 kw) |
Xi lanh | 1 |
Dung tích xi lanh | 85.5 cc (5.2 cu.in.) |
Đường kính và hành trình piston | 55 x 36 mm (2.17 x 1.42 in) |
Khởi động | Bằng tay |
Hệ thống lái | Lái tay |
Hộp số | F-N |
Tỷ số truyền | 2.15:1 (13:28) |
Phạm vi cánh quạt | 4.5" - 7" |
Chiều cao | 15" (381cm) |
Nhiên liệu | Xăng không chì |
Loại nhớt | Nhớt 4 kỳ 10W-30/40 |
Bình xăng | 1 L (0.26 US Gal.) |
Cân nặng | 18.4 Kg (41 lbs.) |
Nguồn phát | N/A |
Vòng tua tối đa RPM | 5,000 - 6,000 |
Hệ thống ngăn ngừa khởi động khi có số | Tiêu chuẩn |
Through-The-Prop Exhaust | Standard |
Lái nước nông cạn | Tiêu chuẩn |
Bảo hành | 18 tháng |
Engine (No. of Cylinder) | 1 |
---|---|
Output | 3.5 hp (2.6 kw) |
Displacement | 85.5 cc (5.2 cu.in.) |
Bore x Stroke | 55 x 36 mm (2.17 x 1.42 in) |
Starting | Manual |
Control Type | Tiller Handle |
Gear Shift | Forward - Neutral |
Gear Ratio | 2.15:1 |
Propeller Selection Range | 4.5" - 7" |
Transom Height | 15", 20" |
Fuel | Unleaded Gasoline (87 Octane) |
Oil Type | NMMA Certified FC-W® 4-stroke oil** SAE 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ) |
Oil Capacity | 10 fl. oz. (300 mL) |
Fuel Tank | 0.26 US Gal. (1 Lit.) Integral Tank |
Weight* | 41 lbs. (18.4 kg) |
Alternator Output | N/A |
Max. RPM Range | 5,000 - 6,000 |
Digital CD Ignition System | Standard |
Thermostat Controlled Cooling System | Standard |
© 2024 thuyenhoi.com. All Rights Reserved.