✓Kích thước: 320x81x15cm
✓Thể tích: 285L
✓Tải Trọng:140kg
✓Trọng lượng bản thân: 10.2 kg
✓Tổng trọng lượng: 14 kg
✓Áp suất bơm tiêu chuẩn: 12-14PSI
✓Áp suất tối đa: 15PSI
HLSUP Flamingo
✓Ba lô đựng SUP
✓Dây leash (Dây Nối Chân an toàn)
✓Fin / bánh lái (Vây chuyển cho SUP)
✓Mái chèo nhôm
✓Bộ dụng cụ sửa chữa ( Tool kit )
✓Bơm tay
Phụ kiện ván sup Flamingo
Flamingo rất được ưa chuộng tại các điểm cho thuê ván chèo sup nhờ hoạ tiết trẻ trung, hiện đại pha nét xưa. Khách hàng thường không dấu được sự hài lòng với những tấm hình có background là ván sup Flamingo.
✓Length: 10 feet 6 inches(3.2m)
✓Width: 32 inches(81cm)
✓Thickness: 6 inches(15cm)
✓Weight: 30LBS(About 13.5kg include the package)
✓Volume: 384L
✓Construction: Double Wall Fabric Drop Stitch Fabric
✓Fin Setup: Removable Center Fin, Slide-Bite Click Fins
✓Rider Weight: Up to 350lbs(About 160kg)
✓Packing Size: 92x37x29cm
✓Packing Weight:13Kg
- Package Include:
✓1x10'6'' Inflatable Paddle Board
✓1xAluminum Paddle
✓1xCarry Backpack
✓1xSafety Leash
✓1xHand Pump
✓1xSlide-in Center Fin
✓1xRepair Kit
MODEL | GIÁ BÁN | KÍCH CỠ | NẶNG | TẢI TRỌNG |
JS Board JS335 | 4.800.000 | 335x81x15cm | 12kg | 140kg |
JS Board Ninja NJ335 | 5.000.000 | 335x82x15cm | 12kg | 140kg |
JS Board Jelly Fish JF335 | 5.600.000 | 335x81x15cm | 12kg | 150kg |
JS Board Dark Queen DQ335 | 5.200.000 | 335x82x15cm | 12kg | 140kg |
JS Board JS380 RACE | 7.700.000 | 380x76x15cm | 12kg | 140kg |
Aqua Marina CORAL BT-21COP | 8.950.000 | 310x78x12cm | 8.6kg | 105kg |
Aqua Marina VAPOR BT-21VAP | 8.300.000 | 315x79x15cm | 8.5kg | 140kg |
Aqua MarinaA BEAST | 9.200.000 | 320x81x15cm | 8.7kg | 140kg |
Aqua Marina MONSTER | 9.900.000 | 366x84x15cm | 10.1kg | 170kg |
Aqua Marina FUSION | 8.400.000 | 330x81x15cm | 8.6kg | 150kg |
Aqua Marina MAGMA | 9.700.000 | 340x84x15cm | 9.5kg | 150kg |
Aqua Marina RACE 14' BT-21RA02 | 11.900.000 | 427x69x15cmcm | 12kg | 160kg |
Aqua Marina ATLAS BT-21ATP | 9.500.000 | 366x86x15cm | 10.9kg | 180kg |
Aqua Marina HYPER 12.6" BT-21HY02 | 10.900.000 | 381x81xx15cm | 12kg | 170kg |
SUP KOI - Fun Water | 6.890.000 | 350x84x15cm | 8.6kg | 158kg |
SUP MONKEY - Fun Water | 6.700.000 | 350x84x15cm | 8.1kg | 158kg |
SUP OCEAN - Fun Water | 6.700.000 | 320x84x15cm | 9.5kg | 158kg |
SUP TIKI - Fun Water | 6.390.000 | 320x84x15cm | 8kg | 150kg |
SUP CRUISE - Fun Water | 6.390.000 | 335x84x15cm | 10kg | 150kg |
SUP AALLOKKO 2 lớp in cờ Việt Nam | 9.500.000 | 427x66x15cm | 13kg | 160kg |
SUP RACE 2 lớp in cờ Việt Nam | 8.950.000 | 427x66x15cm | 13kg | 160kg |
SUP RACE FAVORITE in toạ độ Việt Nam | 9.990.000 | 427x71x15cm | 15kg | 160kg |
HLSUP 3D 087 Grafitti | 8.500.000 | 320x81x15cm | 10.2kg | 140kg |
HLSUP 3D 083 Brocade | 8.500.000 | 320x81x15cm | 10.2kg | 140kg |
HLSUP 3D 084 Autumm | 8.500.000 | 320x8x15cm | 10.2kg | 140kg |
HLSUP 3D Wave Chaser | 8.500.000 | 320x8x15cm | 10.2kg | 140kg |
HLSUP 3D Pinky | 8.500.000 | 320x8x15cm | 10.2kg | 140kg |
HLSUP 3D Blue Sea | 8.500.000 | 320x8x15cm | 10.2kg | 140kg |
MICROPHONE Fayean 11.5' | 6.500.000 | 350x84x15cm | 9.5kg | 158kg |
RED TIGER Fayean 10.6' | 6.300.000 | 320x84x15cm | 9.5kg | 150kg |
ROSE & GUN Fayean 10.6' | 6.300.000 | 320x84x15cm | 9.5kg | 150kg |
WOLF Fayean 10.6' | 6.300.000 | 320x84x15cm | 9.5kg | 150kg |
WAVE Fayean 10.5' | 6.300.000 | 320x83x15cm | 9.5kg | 150kg |
© 2025 thuyenhoi.com. All Rights Reserved.